![NSC97899,31356-30-6, 2-[(2,4-dinitrophenyl)amino]octanoic acid,Canonic](dataimg/27/263450.png)
| Molecular Weight | 325.31716 [g/mol] |
| Molecular Formula | C14H19N3O6 |
| XLogP | 2.5 |
| H-Bond Donor | 2 |
| H-Bond Acceptor | 7 |
| Rotatable Bond Count | 8 |
| Exact Mass | 325.127385 |
| MonoIsotopic Mass | 325.127385 |
| Topological Polar Surface Area | 136 |
| Heavy Atom Count | 23 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 420 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Atom StereoCenter Count | 1 |
| Defined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
