
| Molecular Weight | 219.92616 [g/mol] |
| Molecular Formula | C2H4Br2S |
| XLogP | 2.7 |
| H-Bond Donor | 0 |
| H-Bond Acceptor | 0 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | 219.837999 |
| MonoIsotopic Mass | 217.840046 |
| Topological Polar Surface Area | 0 |
| Heavy Atom Count | 5 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 15.1 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Defined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
