
| Molecular Weight | 263.105023 [g/mol] |
| Molecular Formula | C13H8BrF |
| XLogP | 4.4 |
| H-Bond Donor | 0 |
| H-Bond Acceptor | 1 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 261.979341 |
| MonoIsotopic Mass | 261.979341 |
| Topological Polar Surface Area | 0 |
| Heavy Atom Count | 15 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 243 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Atom StereoCenter Count | 1 |
| Defined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
