
| Molecular Weight | 335.18152 [g/mol] |
| Molecular Formula | C8H8Cl2O6S2 |
| XLogP | 2.3 |
| H-Bond Donor | 0 |
| H-Bond Acceptor | 6 |
| Rotatable Bond Count | 4 |
| Exact Mass | 333.913935 |
| MonoIsotopic Mass | 333.913935 |
| Topological Polar Surface Area | 86.7 |
| Heavy Atom Count | 18 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 431 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Defined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
