
| Molecular Weight | 304.29464 [g/mol] |
| Molecular Formula | C16H16O6 |
| XLogP | 1.7 |
| H-Bond Donor | 1 |
| H-Bond Acceptor | 6 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | 304.094688 |
| MonoIsotopic Mass | 304.094688 |
| Topological Polar Surface Area | 82.1 |
| Heavy Atom Count | 22 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 511 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom StereoCenter Count | 2 |
| Undefined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Defined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
