
| Molecular Weight | 180.15742 [g/mol] |
| Molecular Formula | C9H8O4 |
| XLogP | 1.4 |
| H-Bond Donor | 1 |
| H-Bond Acceptor | 4 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 180.042259 |
| MonoIsotopic Mass | 180.042259 |
| Topological Polar Surface Area | 63.6 |
| Heavy Atom Count | 13 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 212 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Atom StereoCenter Count | 0 |
| Defined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Undefined Bond StereoCenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
